"cookieOptions = {close};" Deputados estaduais eleitos em Pernambuco; veja lista

Notícias

6/recent/ticker-posts

Deputados estaduais eleitos em Pernambuco; veja lista


Confira, abaixo, todos os deputados estaduais eleitos por Pernambuco neste domingo (2). A lista traz, ainda, o percentual e o total de votos de cada um deles. Vinte e cinco dos parlamentares foram reeleitos.

O mais votado foi Pastor Junior Tercio (PP), com 183.735 votos. Ele vereador do Recife e marido da deputada estadual Clarissa Tercio (PP), que foi eleita deputada federal nestas eleições, como a segunda mais votada do estado. Este será o primeiro mandato dele na Assembleia Legislativa de Pernambuco.

O segundo mais votado foi o Coronel Alberto Feitosa (PL), reeleito para o cargo com 146.847 votos. A terceira mais votada foi Gleide Angelo (PSB), com 118.869 votos. Nas eleições de 2018, ela foi a mais votada do estado, com 412.636 votos.

O partido com mais parlamentares é o PSB, com 14 cadeiras. O PP vem em seguida, com oito, e o PL e União Brasil, com cinco, cada um. PTPVPSDB e Solidariedade têm, cada, três cadeiras. O Republicanos elegeu dois parlamentares, e o Patriota, PCdoB e Psol conseguiram uma vaga, cada. 


Candidatos eleitos

Os candidatos marcados em negrito foram reeleitos. Confira a lista, com o percentual de votos válidos de cada um:

1.     Pastor Junior Tercio (PP): 183.735 (3,67%)

2.     Coronel Alberto Feitosa (PL): 146.847 (2,93%)

3.     Delegada Gleide Angelo (PSB): 118.869 (2,37%)

4.     Antonio Coelho (União Brasil): 91.698 (1,83%)

5.     Rodrigo Novaes (PSB): 85.107 (1,70%)

6.     Eriberto Filho (PSB): 78.980 (1,58%)

7.     João Paulo (PT): 74.441 (1,48%)

8.     Gilmar Junior (PV): 68.359 (1,36%)

9.     Chaparral (União Brasil): 66.842 (1,33%)

10.  Francismar (PSB): 66.621 (1,33%)

11.  Gustavo Gouveia (Solidariedade) 66.110 (1,32%)

12.  Doriel (PT): 65.838 (1,31%)

13.  Aglailson Victor (PSB): 64.714 (1,29%)

14.  Romero Sales Filho (União Brasil): 64.366 (1,28%)

15.  Luciano Duque (Solidariedade): 61.411 (1,22%)

16.  Dannilo Godoy (PSB): 56.366 (1,12%)

17.  William Brigido (Republicanos): 55.358 (1,10%)

18.  Antonio Moraes (PP): 54.756 (1,09%)

19.  Claudiano Filho (PP): 53.024 (1,06%)

20.  Simone Santana (PSB): 53.001 (1,06%)

21.  France Hacker (PSB): 52.009 (1,04%)

22.  Adalto Santos (PP): 51.371 (1,02%)

23.  Jeferson Timóteo (PP): 51.324 (1,02%)

24.  Debora Almeida (PSDB): 51.282 (1,02%)

25.  Pastor Cleiton Collins (PP): 50.510 (1,01%)

26.  Fabrizio Ferraz (Solidariedade): 48.794 (0,97%)

27.  Mario Ricardo (Republicanos): 48.699 (0,97%)

28.  Joaquim Lira (PV): 48.293 (0,96%)

29.  Romero (União Brasil): 46.345 (0,92%)

30.  Renato Antunes (PL): 46.226 (0,92%)

31.  Alvaro Porto (PSDB): 46.026 (0,92%)

32.  Kaio Maniçoba (PP): 45.791 (0,91%)

33.  Jarbas Filho (PSB): 45.331 (0,90%)

34.  Rodrigo Farias (PSB): 45.220 (0,90%)

35.  Waldemar Borges (PSB): 44.857 (0,89%)

36.  Henrique Queiroz Filho (PP): 43.822 (0,87%)

37.  José Patriota (PSB): 43.586 (0,87%)

38.  Abimael Santos (PL): 43.530 (0,87%)

39.  Sileno Guedes (PSB): 43.195 (0,86%)

40.  Diogo Moraes (PSB): 43.117 (0,86%)

41.  Rosa Amorim (PT): 42.632 (0,85%)

42.  João Paulo Costa (PC DO B): 42.474 (0,85%)

43.  Dani Portela (PSOL): 38.215 (0,76%)

44.  Joel da Harpa (PL): 35.938 (0,72%)

45.  Socorro Pimentel (União Brasil): 35.515 (0,71%)

46.  João de Nadegi (PV): 29.019 (0,58%)

47.  Joãozinho Tenório (Patriota): 28.048 (0,56%)

48.  Izaias Regis (PSDB): 27.104 (0,54%)

49.  Nino de Enoque (PL): 24.851 (0,50%)


Postar um comentário

0 Comentários